ئۆلچەم ئۆلچىمى ۋە قىممەت تىزىملىكى
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
دىئامېتىرى (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
ئېگىزلىكى (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
تېما | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
ئېگىزلىكىنى تەڭشەش (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per Mount | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
ن | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
ئىلتىماس | مېتال كېسىش ماشىنىسى ، مېتال ياساش ماشىنىسى ، كاۋچۇك ۋە سۇلياۋ ماشىنا ، توقۇمىچىلىق ماشىنىسى ، | ||||||
يېمەكلىك پىششىقلاپ ئىشلەش ماشىنىسى ، گېنېراتور ، پومپا ۋە ئېغىر تىپتىكى ماشىنىلار. |